Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2011 |
---|---|---|---|
Kanal : | CBS | IMDB : | 7 |
Sezon Sayısı : | 5 | Bölüm Sayısı : | 116 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2013 |
---|---|---|---|
Kanal : | ABC (US) | IMDB : | 8 |
Sezon Sayısı : | 1 | Bölüm Sayısı : | 23 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2016 |
---|---|---|---|
Kanal : | FX (US) | IMDB : | 9 |
Sezon Sayısı : | 1 | Bölüm Sayısı : | 10 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2013 |
---|---|---|---|
Kanal : | CNN | IMDB : | 9 |
Sezon Sayısı : | 10 | Bölüm Sayısı : | 9 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2013 |
---|---|---|---|
Kanal : | CNN | IMDB : | 9 |
Sezon Sayısı : | 10 | Bölüm Sayısı : | 9 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2016 |
---|---|---|---|
Kanal : | ITV | IMDB : | 6 |
Sezon Sayısı : | 1 | Bölüm Sayısı : | 13 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2015 |
---|---|---|---|
Kanal : | AMC | IMDB : | 9 |
Sezon Sayısı : | 2 | Bölüm Sayısı : | 21 |
Dil : | ENGLISH | Yıl : | 2014 |
---|---|---|---|
Kanal : | Starz! | IMDB : | 9 |
Sezon Sayısı : | 1 | Bölüm Sayısı : | 10 |
2013 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 782
2005 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 767
2014 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 411
2011 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 352
2010 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 325
1970 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 325
2011 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 298
2011 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 294
2015 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 278
2008 - İzlenme oranı: 0 / 10 - İzlendi: 265